GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 SULAWESI TENGGARA
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGGARA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SULAWESI TENGGARA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELE ABETO ZAIDIN, S.E | 792 | 499 | 855 | 1,206 | 955 | 762 | 423 | 997 | 295 | 413 | 423 | 2,348 | 395 | 152 | 380 | 1,297 | 729 | 12,921 |
2 | ANWAR ZANI, SP | 304 | 206 | 326 | 264 | 503 | 499 | 87 | 702 | 170 | 2,322 | 262 | 287 | 182 | 83 | 154 | 350 | 216 | 6,917 |
3 | NASRIPA | 110 | 76 | 200 | 112 | 152 | 208 | 30 | 200 | 49 | 52 | 80 | 120 | 52 | 42 | 47 | 121 | 102 | 1,753 |
4 | MUH. PARAWANSA | 91 | 84 | 233 | 147 | 159 | 115 | 43 | 253 | 42 | 55 | 104 | 103 | 65 | 47 | 102 | 188 | 63 | 1,894 |
5 | JAELANI, S.IP., M.Si | 711 | 1,736 | 6,953 | 1,511 | 2,201 | 981 | 889 | 393 | 748 | 1,780 | 2,548 | 811 | 563 | 1,026 | 1,823 | 1,580 | 1,045 | 27,299 |
6 | ROSMIN | 56 | 45 | 282 | 78 | 112 | 71 | 14 | 139 | 48 | 61 | 74 | 141 | 31 | 56 | 85 | 97 | 61 | 1,451 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAERUL SALEH, S.H | 17,348 | 2,442 | 1,349 | 831 | 2,324 | 1,854 | 567 | 1,174 | 572 | 358 | 6,990 | 1,156 | 2,820 | 375 | 649 | 917 | 676 | 42,402 |
2 | Drs. H. IMRAN, M.Si | 6,011 | 8,247 | 588 | 405 | 16,961 | 1,149 | 344 | 1,239 | 1,350 | 288 | 20,003 | 673 | 1,878 | 964 | 362 | 325 | 300 | 61,087 |
3 | ASTITIN, S.Kep | 340 | 619 | 184 | 140 | 607 | 301 | 67 | 149 | 141 | 77 | 467 | 238 | 122 | 91 | 78 | 115 | 168 | 3,904 |
4 | BAHTRA | 3,846 | 329 | 437 | 229 | 556 | 3,484 | 104 | 198 | 108 | 80 | 1,975 | 597 | 1,118 | 45 | 168 | 124 | 244 | 13,642 |
5 | H. MUHAMMAD ADIOS, S.Sos. | 312 | 235 | 211 | 385 | 294 | 187 | 262 | 157 | 63 | 343 | 443 | 1,503 | 92 | 166 | 61 | 144 | 2,095 | 6,953 |
6 | NURHAJA, SH | 191 | 168 | 91 | 84 | 326 | 144 | 33 | 58 | 109 | 46 | 209 | 115 | 57 | 39 | 30 | 64 | 63 | 1,827 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. HUGUA | 2,121 | 2,610 | 2,228 | 5,029 | 3,693 | 2,991 | 22,809 | 770 | 1,546 | 3,028 | 7,424 | 5,940 | 1,114 | 1,056 | 970 | 3,501 | 3,911 | 70,741 |
2 | MUHAMMAD OHEO SINAPOY | 683 | 613 | 434 | 406 | 826 | 460 | 259 | 349 | 353 | 258 | 816 | 442 | 328 | 303 | 111 | 482 | 381 | 7,504 |
3 | HJ. NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd | 4,525 | 4,809 | 1,858 | 600 | 3,972 | 2,633 | 369 | 1,370 | 743 | 3,041 | 8,218 | 1,525 | 4,179 | 2,987 | 367 | 4,414 | 908 | 46,518 |
4 | FAJAR B.S. LASE | 1,986 | 2,335 | 2,551 | 3,489 | 2,210 | 1,143 | 1,451 | 1,736 | 1,211 | 509 | 5,032 | 2,011 | 775 | 203 | 810 | 979 | 1,130 | 29,561 |
5 | MARIA MAGDALENA BLEGUR | 432 | 254 | 1,316 | 221 | 362 | 259 | 198 | 61 | 72 | 250 | 1,039 | 548 | 154 | 36 | 498 | 917 | 1,104 | 7,721 |
6 | T.M. ERWIN USMAN, S.H. | 186 | 97 | 207 | 709 | 266 | 118 | 519 | 71 | 39 | 62 | 310 | 1,806 | 84 | 37 | 95 | 297 | 720 | 5,623 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RIDWAN, BAE | 4,856 | 2,913 | 28,096 | 3,568 | 7,276 | 3,156 | 4,114 | 1,325 | 2,007 | 6,371 | 10,643 | 4,487 | 3,717 | 1,401 | 9,137 | 2,018 | 2,517 | 97,602 |
2 | AMIN NGABALIN | 720 | 337 | 464 | 516 | 852 | 430 | 1,365 | 218 | 142 | 212 | 521 | 281 | 319 | 125 | 162 | 180 | 194 | 7,038 |
3 | YULIANA, S.E., M.Si | 826 | 591 | 237 | 327 | 1,483 | 509 | 284 | 174 | 174 | 144 | 590 | 266 | 751 | 72 | 111 | 113 | 178 | 6,830 |
4 | ABDUL RAHMAN FARISI, S.E., M.S.E. | 763 | 581 | 6,610 | 691 | 2,039 | 1,014 | 483 | 221 | 105 | 568 | 2,802 | 850 | 330 | 93 | 1,131 | 737 | 259 | 19,277 |
5 | FARID BAKRI, S.Psi. | 173 | 209 | 163 | 385 | 480 | 582 | 115 | 59 | 54 | 58 | 246 | 180 | 149 | 50 | 117 | 89 | 107 | 3,216 |
6 | LENI ANDRIANI, B.Bus., M.Com | 754 | 4,822 | 109 | 122 | 36,417 | 785 | 232 | 726 | 1,308 | 156 | 5,060 | 125 | 751 | 385 | 161 | 36 | 77 | 52,026 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. MALKAN AMIN | 2,560 | 969 | 1,294 | 814 | 1,352 | 1,849 | 428 | 290 | 723 | 187 | 1,374 | 3,833 | 5,091 | 996 | 748 | 1,087 | 1,132 | 24,727 |
2 | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M | 1,606 | 3,849 | 562 | 605 | 6,427 | 2,027 | 274 | 189 | 1,262 | 342 | 8,875 | 1,201 | 4,686 | 591 | 5,747 | 475 | 358 | 39,076 |
3 | Drs. A.R.ALLORANTE | 2,158 | 479 | 249 | 520 | 858 | 395 | 154 | 2,002 | 175 | 251 | 2,408 | 473 | 985 | 86 | 353 | 226 | 219 | 11,991 |
4 | DRS. H. MUDHAR BINTANG | 640 | 167 | 108 | 110 | 225 | 440 | 60 | 299 | 98 | 18 | 974 | 163 | 376 | 51 | 180 | 131 | 93 | 4,133 |
5 | BOBY ALIMUDDIN, SE | 288 | 155 | 104 | 78 | 244 | 278 | 52 | 3,099 | 57 | 24 | 298 | 228 | 310 | 29 | 177 | 156 | 96 | 5,673 |
6 | RATU SADJAR | 70 | 65 | 89 | 28 | 85 | 61 | 7 | 17 | 39 | 9 | 171 | 48 | 99 | 13 | 78 | 33 | 32 | 944 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. MUHAMMAD ARIF | 220 | 184 | 141 | 173 | 268 | 130 | 75 | 75 | 83 | 49 | 207 | 161 | 63 | 58 | 69 | 87 | 138 | 2,181 |
2 | SAMSIA, S.E | 98 | 76 | 69 | 80 | 99 | 70 | 45 | 40 | 30 | 15 | 88 | 99 | 36 | 20 | 34 | 43 | 64 | 1,006 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. (HC). SUPRIADI, SH, M.H, Ph.D | 436 | 650 | 485 | 384 | 1,113 | 586 | 300 | 263 | 389 | 118 | 1,603 | 463 | 390 | 107 | 156 | 258 | 318 | 8,019 |
2 | IHSANA NURLAILA, SE | 341 | 316 | 349 | 301 | 649 | 499 | 141 | 204 | 169 | 90 | 374 | 264 | 266 | 68 | 148 | 141 | 194 | 4,514 |
3 | YAYA ANSUR, S.Sos. | 133 | 334 | 91 | 104 | 384 | 170 | 61 | 73 | 104 | 46 | 184 | 136 | 123 | 22 | 37 | 45 | 92 | 2,139 |
4 | SALEHUDDIN | 134 | 240 | 167 | 443 | 326 | 195 | 185 | 62 | 76 | 85 | 210 | 696 | 100 | 28 | 51 | 156 | 238 | 3,392 |
5 | INARTIN | 46 | 68 | 48 | 45 | 174 | 74 | 26 | 28 | 26 | 19 | 81 | 48 | 47 | 14 | 19 | 27 | 45 | 835 |
6 | Drs. JAMIL HANDALING | 72 | 92 | 53 | 61 | 272 | 54 | 190 | 53 | 46 | 34 | 120 | 68 | 55 | 14 | 21 | 21 | 384 | 1,610 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI | 1,401 | 829 | 640 | 1,122 | 1,626 | 740 | 534 | 303 | 113 | 309 | 2,210 | 2,074 | 634 | 204 | 160 | 1,233 | 1,531 | 15,663 |
2 | H. LA PILI, S.Pd | 1,089 | 954 | 12,138 | 697 | 1,407 | 718 | 176 | 197 | 248 | 1,471 | 5,730 | 1,899 | 556 | 444 | 2,456 | 2,374 | 432 | 32,986 |
3 | HJ. SYAMSURIATI | 333 | 347 | 195 | 137 | 408 | 216 | 66 | 114 | 65 | 92 | 2,778 | 142 | 291 | 53 | 86 | 98 | 98 | 5,519 |
4 | YAUDU SALAM AJO, S. Pi. | 254 | 174 | 179 | 5,056 | 677 | 141 | 295 | 53 | 18 | 243 | 1,343 | 1,465 | 161 | 173 | 104 | 482 | 2,670 | 13,488 |
5 | HJ. NESTY ZUNIARTI, S.I.K | 234 | 2,261 | 67 | 59 | 965 | 131 | 53 | 43 | 75 | 44 | 1,195 | 72 | 450 | 28 | 26 | 43 | 32 | 5,778 |
6 | ADI SETIAWAN, SH., M.EC.DEV | 145 | 181 | 30 | 20 | 180 | 90 | 36 | 36 | 62 | 11 | 242 | 51 | 140 | 30 | 17 | 29 | 19 | 1,319 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFFRAY BITTIKAKA | 1,444 | 696 | 489 | 457 | 545 | 396 | 132 | 322 | 235 | 181 | 1,369 | 622 | 282 | 123 | 191 | 152 | 190 | 7,826 |
2 | JUSLAN TAYEF, BE., S.Si | 393 | 128 | 95 | 122 | 302 | 126 | 17 | 94 | 59 | 34 | 347 | 141 | 104 | 32 | 92 | 53 | 52 | 2,191 |
3 | HANNA MARINA NASUTION | 228 | 123 | 94 | 101 | 179 | 76 | 26 | 77 | 66 | 22 | 233 | 129 | 98 | 17 | 57 | 32 | 63 | 1,621 |
4 | ENOS BARRY PANGARIAN, SE | 718 | 73 | 38 | 31 | 163 | 150 | 12 | 207 | 58 | 7 | 103 | 72 | 82 | 3 | 31 | 18 | 12 | 1,778 |
5 | FANDI, S.IP | 141 | 51 | 72 | 64 | 111 | 633 | 31 | 30 | 20 | 33 | 379 | 137 | 39 | 13 | 37 | 37 | 30 | 1,858 |
6 | RISZA NOVIANTY SYAMSUL, S.MB | 84 | 47 | 35 | 38 | 61 | 43 | 9 | 19 | 17 | 10 | 66 | 47 | 26 | 15 | 29 | 12 | 23 | 581 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H LM. SJAFEI KAHAR, M.Si | 737 | 294 | 941 | 3,643 | 1,263 | 1,235 | 616 | 435 | 683 | 305 | 904 | 8,764 | 287 | 251 | 247 | 3,942 | 2,960 | 27,507 |
2 | Drs. HABIL MARATI | 387 | 393 | 5,834 | 312 | 532 | 701 | 192 | 287 | 199 | 503 | 1,371 | 436 | 179 | 241 | 2,355 | 705 | 317 | 14,944 |
3 | ASTUTI, S.Psi | 199 | 198 | 174 | 1,431 | 206 | 323 | 254 | 179 | 67 | 123 | 236 | 2,804 | 75 | 42 | 51 | 618 | 794 | 7,774 |
4 | KASRA JARU MUNARA | 200 | 80 | 128 | 75 | 129 | 5,110 | 32 | 102 | 54 | 24 | 400 | 252 | 49 | 17 | 63 | 64 | 65 | 6,844 |
5 | FIRDA NUR INDASARI | 84 | 38 | 63 | 63 | 63 | 176 | 19 | 42 | 13 | 30 | 29 | 67 | 24 | 15 | 25 | 40 | 85 | 876 |
6 | LA ODE MUTAKHIR BOLU | 68 | 34 | 124 | 168 | 72 | 97 | 92 | 57 | 28 | 26 | 257 | 258 | 26 | 22 | 67 | 100 | 151 | 1,647 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVERIUS OSCAR UNGGUL, SP | 245 | 476 | 598 | 454 | 1,324 | 465 | 396 | 80 | 279 | 216 | 2,694 | 264 | 94 | 177 | 100 | 241 | 441 | 8,544 |
2 | Ir. ANDRIAS HANS, S.Th | 426 | 161 | 65 | 69 | 141 | 130 | 50 | 83 | 43 | 35 | 335 | 218 | 63 | 27 | 30 | 56 | 77 | 2,009 |
3 | SANIATI POKA | 70 | 65 | 493 | 62 | 94 | 70 | 26 | 44 | 32 | 12 | 121 | 105 | 49 | 24 | 99 | 166 | 54 | 1,586 |
4 | LA DJADI SIHARIS | 85 | 58 | 324 | 62 | 74 | 261 | 23 | 24 | 31 | 13 | 192 | 109 | 86 | 17 | 62 | 48 | 106 | 1,575 |
5 | UCILLIA AYUNI MUSAKKIR | 24 | 45 | 41 | 14 | 30 | 23 | 4 | 10 | 8 | 2 | 93 | 31 | 9 | 31 | 5 | 9 | 20 | 399 |
6 | NASARUDDIN SAHABA, SE, M.Si | 29 | 64 | 64 | 43 | 63 | 562 | 23 | 21 | 94 | 17 | 185 | 78 | 17 | 13 | 8 | 34 | 27 | 1,342 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, SE | 8,841 | 52,828 | 305 | 437 | 7,545 | 3,073 | 545 | 276 | 3,339 | 582 | 12,240 | 668 | 9,078 | 952 | 148 | 611 | 259 | 101,727 |
2 | ARBAB PAPROEKA, SH | 984 | 804 | 213 | 1,102 | 391 | 604 | 957 | 199 | 411 | 393 | 664 | 1,153 | 343 | 106 | 97 | 307 | 456 | 9,184 |
3 | WA ODE NUR ZAINAB, SH | 609 | 491 | 1,072 | 701 | 875 | 397 | 1,517 | 164 | 277 | 565 | 1,649 | 882 | 313 | 186 | 360 | 532 | 324 | 10,914 |
4 | AL QADRI ARIEF, SH | 458 | 688 | 103 | 120 | 164 | 226 | 83 | 100 | 137 | 91 | 410 | 202 | 118 | 84 | 100 | 174 | 61 | 3,319 |
5 | JAORANA AMIRUDDIN, SP, MSi | 320 | 245 | 433 | 118 | 136 | 229 | 85 | 75 | 108 | 64 | 570 | 467 | 99 | 41 | 125 | 94 | 56 | 3,265 |
6 | Prof. Dr. H. DJAALI | 924 | 312 | 225 | 3,244 | 601 | 959 | 1,665 | 223 | 454 | 2,046 | 1,289 | 3,020 | 251 | 375 | 97 | 1,468 | 878 | 18,031 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDI JUNIAWAN | 231 | 102 | 522 | 226 | 429 | 251 | 215 | 109 | 205 | 84 | 136 | 293 | 85 | 65 | 107 | 103 | 440 | 3,603 |
2 | MUHAMMAD FADEL CHRISTOPOL | 125 | 59 | 196 | 438 | 229 | 67 | 177 | 27 | 80 | 66 | 64 | 1,147 | 31 | 24 | 45 | 122 | 391 | 3,288 |
3 | LISTYORINI, SE | 49 | 39 | 78 | 246 | 68 | 40 | 1,020 | 20 | 54 | 70 | 44 | 461 | 10 | 74 | 16 | 54 | 137 | 2,480 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. UMAR ARSAL | 3,022 | 3,615 | 2,323 | 1,683 | 6,228 | 3,711 | 1,676 | 2,821 | 1,421 | 1,597 | 4,979 | 2,056 | 3,029 | 2,077 | 655 | 3,937 | 3,309 | 48,139 |
2 | RUSDA MAHMUD | 21,575 | 2,988 | 1,312 | 878 | 2,976 | 14,075 | 174 | 36,930 | 1,544 | 830 | 5,936 | 1,153 | 5,678 | 395 | 679 | 435 | 248 | 97,806 |
3 | Ir. LUSIA ROSA PARABAK | 139 | 116 | 116 | 64 | 377 | 84 | 24 | 334 | 47 | 48 | 191 | 93 | 90 | 41 | 33 | 31 | 56 | 1,884 |
4 | WA ODE ZAINAB Z. T. | 188 | 123 | 525 | 222 | 276 | 99 | 248 | 261 | 44 | 171 | 447 | 250 | 101 | 133 | 185 | 95 | 109 | 3,477 |
5 | SULMIN TENGGO | 60 | 73 | 51 | 24 | 55 | 50 | 17 | 142 | 14 | 17 | 36 | 27 | 45 | 33 | 12 | 10 | 32 | 698 |
6 | ICHWAN RUSLAN | 127 | 266 | 103 | 27 | 77 | 34 | 29 | 323 | 88 | 38 | 71 | 24 | 76 | 156 | 27 | 12 | 18 | 1,496 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KOLAKA | KONAWE | MUNA | BUTON | KONAWE SELATAN | BOMBANA | WAKATOBI | KOLAKA UTARA | KONAWE UTARA | BUTON UTARA | KOTA KENDARI | KOTA BAU BAU | KOLAKA TIMUR | KONAWE KEPULAUAN | MUNA BARAT | BUTON TENGAH | BUTON SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. YURISMAN STAR, SE, M.SI | 422 | 773 | 312 | 345 | 640 | 712 | 235 | 402 | 614 | 89 | 426 | 615 | 254 | 91 | 87 | 581 | 195 | 6,793 |
2 | MOCH SALEH LASATA | 175 | 261 | 689 | 180 | 358 | 306 | 245 | 275 | 482 | 154 | 1,149 | 502 | 175 | 47 | 268 | 358 | 81 | 5,705 |
3 | MULIATI SAIMAN, S.Si | 587 | 2,603 | 818 | 95 | 1,832 | 1,271 | 260 | 710 | 1,952 | 91 | 981 | 129 | 487 | 193 | 269 | 54 | 37 | 12,369 |
4 | MARDIANA MUCHTAR | 65 | 78 | 37 | 32 | 120 | 66 | 23 | 247 | 128 | 11 | 294 | 65 | 56 | 11 | 18 | 32 | 23 | 1,306 |
5 | DJAKRI NAPU | 64 | 185 | 63 | 20 | 42 | 49 | 8 | 36 | 129 | 22 | 376 | 31 | 16 | 13 | 17 | 5 | 13 | 1,089 |
6 | DINAMIS YUNUS MAKKAJARENG | 120 | 140 | 57 | 12 | 61 | 48 | 9 | 215 | 198 | 6 | 419 | 37 | 27 | 33 | 10 | 5 | 34 | 1,431 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|